Giá vàng SJC, giá vàng 9999, DOJI, PNJ, 24K trong nước hôm nay 20/9/2024
Giá vàng SJC, giá vàng 9999, DOJI, PNJ, 24K trong nước hôm nay 20/9/2024
Giá vàng trong nước hôm nay 20/9/2024. Cập nhật giá vàng trong nước các thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ, 9999, 24K, 18K, vàng Rồng Thăng Long…
Giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau:
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, vàng SJC đang là 79,8 triệu đồng/lượng mua vào và 81,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng DOJI được niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng mua vào và 82,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng Vietinbank Gold đang niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng mua vào và 82,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 80,5-81,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 80,0 triệu đồng/lượng mua vào và 82,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 79,8-81,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng Nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 7,808 – 7,918 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 79,8-81,8 triệu đồng/chỉ (mua vào – bán ra). Giá vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá hai chiều là 7,813 – 7,918 triệu đồng/chỉ bán ra.
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K ngày 20/9/2024:
Ngày 12/9/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
|||
Mua vào |
Bán ra |
Mua vào |
Bán ra |
|
SJC tại Hà Nội |
79,8 |
81,8 |
– |
– |
Tập đoàn DOJI |
78,10 |
79,2 |
– |
– |
Mi Hồng |
80,5 |
81,5 |
– |
– |
PNJ |
80 |
82 |
– |
– |
Vietinbank Gold |
80 |
82 |
– |
– |
Bảo Tín Minh Châu |
79,8 |
81,8 |
– |
– |
Bảo Tín Mạnh Hải |
79,8 |
81,8 |
– |
– |
DOJI | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 79,800 | 81,800 |
AVPL/SJC HCM | 79,800 | 81,800 |
AVPL/SJC ĐN | 79,800 | 81,800 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 78,050 | 78,150 |
Nguyên liêu 999 – HN | 77,950 | 78,050 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 79,800 | 81,800 |
PNJ | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 78.100 | 79.200 |
TPHCM – SJC | 79.800 | 81.800 |
Hà Nội – PNJ | 78.100 | 79.200 |
Hà Nội – SJC | 79.800 | 81.800 |
Đà Nẵng – PNJ | 78.100 | 79.200 |
Đà Nẵng – SJC | 79.800 | 81.800 |
Miền Tây – PNJ | 78.100 | 79.200 |
Miền Tây – SJC | 79.800 | 81.800 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 78.100 | 79.200 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 79.800 | 81.800 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 78.100 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 79.800 | 81.800 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 78.100 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 78.000 | 78.800 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 77.920 | 78.720 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 77.110 | 78.110 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 71.780 | 72.280 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 57.850 | 59.250 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 52.330 | 53.730 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 49.970 | 51.370 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 46.820 | 48.220 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 44.850 | 46.250 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 31.530 | 32.930 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 28.300 | 29.700 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 24.750 | 26.150 |
AJC | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,715 | 7,900 |
Trang sức 99.9 | 7,705 | 7,890 |
NL 99.99 | 7,720 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,720 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,820 | 7,940 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,820 | 7,940 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,820 | 7,940 |
Miếng SJC Thái Bình | 7,980 | 8,180 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,980 | 8,180 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,980 | 8,180 |
T.Anh
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị