Giá vàng SJC, giá vàng 9999, DOJI, PNJ, 24K trong nước hôm nay 12/9/2024
Giá vàng SJC, giá vàng 9999, DOJI, PNJ, 24K trong nước hôm nay 12/9/2024
Giá vàng trong nước hôm nay 12/9/2024. Cập nhật giá vàng trong nước các thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ, 9999, 24K, 18K, vàng Rồng Thăng Long…
Giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau:
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, vàng SJC đang là 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng DOJI được niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng Vietinbank Gold đang niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 79,0 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng Nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 7,752 – 7,867 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/chỉ (mua vào – bán ra). Giá vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá hai chiều là 7,757 – 7,867 triệu đồng/chỉ bán ra.
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K ngày 12/9/2024:
Ngày 12/9/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
|||
Mua vào |
Bán ra |
Mua vào |
Bán ra |
|
SJC tại Hà Nội |
78,5 |
80,5 |
– |
– |
Tập đoàn DOJI |
78,5 |
80,5 |
– |
– |
Mi Hồng |
79 |
80,5 |
– |
– |
PNJ |
78,5 |
80,5 |
– |
– |
Vietinbank Gold |
78,5 |
80,5 |
– |
– |
Bảo Tín Minh Châu |
78,5 |
80,5 |
– |
– |
Bảo Tín Mạnh Hải |
78,5 |
80,5 |
– |
– |
DOJI | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC HCM | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC ĐN | 78,500 | 80,500 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 77,450 | 77,600 |
Nguyên liêu 999 – HN | 77,350 | 77,500 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 78,500 | 80,500 |
PNJ | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 77.500 | 78.650 |
TPHCM – SJC | 78.500 | 80.500 |
Hà Nội – PNJ | 77.500 | 78.650 |
Hà Nội – SJC | 78.500 | 80.500 |
Đà Nẵng – PNJ | 77.500 | 78.650 |
Đà Nẵng – SJC | 78.500 | 80.500 |
Miền Tây – PNJ | 77.500 | 78.650 |
Miền Tây – SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 77.500 | 78.650 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 77.500 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.500 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 77.400 | 78.200 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 77.320 | 78.120 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 76.520 | 77.520 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 71.230 | 71.730 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 57.400 | 58.800 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 51.930 | 53.330 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 49.580 | 50.980 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 46.450 | 47.850 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 44.500 | 45.900 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 31.280 | 32.680 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 28.080 | 29.480 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 24.560 | 25.960 |
AJC | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,650 | 7,825 |
Trang sức 99.9 | 7,640 | 7,815 |
NL 99.99 | 7,655 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,655 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,755 | 7,865 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,755 | 7,865 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,755 | 7,865 |
Miếng SJC Thái Bình | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,850 | 8,050 |
SJC | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,500 | 80,500 |
SJC 5c | 78,500 | 80,520 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,500 | 80,530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,300 | 78,600 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,300 | 78,700 |
Nữ Trang 99.99% | 77,200 | 78,200 |
Nữ Trang 99% | 75,426 | 77,426 |
Nữ Trang 68% | 50,831 | 53,331 |
Nữ Trang 41.7% | 30,263 | 32,763 |
T.Anh
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị