Danh sách 506 biển số sẽ đấu giá vào ngày 20/10
Danh sách 506 biển số sẽ đấu giá vào ngày 20/10
Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 20/10/2022.
Theo đó, sẽ tổ chức đấu giá 506 biển số xe ô tô theo 5 khung thời gian từ 8h-16h ngày 20/10.
Nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16h30 ngày 17/10
DANH SÁCH ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN BIỂN SỐ XE Ô TÔ NGÀY 20/10/2023 Thời hạn nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước: trước 16h30p ngày 17/10/2023(theo thời gian báo có của tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam). | |||
STT | Biển số | Tỉnh/ Thành phố | Thời gian đấu giá |
1 | 30K-429.99 | Hà Nội | 8h00′ – 9h00′ |
2 | 30K-498.79 | Hà Nội | |
3 | 30K-592.99 | Hà Nội | |
4 | 30K-534.88 | Hà Nội | |
5 | 30K-620.79 | Hà Nội | |
6 | 30K-501.88 | Hà Nội | |
7 | 30K-419.99 | Hà Nội | |
8 | 30K-531.68 | Hà Nội | |
9 | 30K-594.44 | Hà Nội | |
10 | 30K-450.68 | Hà Nội | |
11 | 30K-440.79 | Hà Nội | |
12 | 30K-518.79 | Hà Nội | |
13 | 30K-605.55 | Hà Nội | |
14 | 30K-575.88 | Hà Nội | |
15 | 30K-591.79 | Hà Nội | |
16 | 30K-601.88 | Hà Nội | |
17 | 51K-805.79 | Hồ Chí Minh | |
18 | 51K-763.88 | Hồ Chí Minh | |
19 | 51K-943.33 | Hồ Chí Minh | |
20 | 51K-873.79 | Hồ Chí Minh | |
21 | 51K-883.68 | Hồ Chí Minh | |
22 | 51K-918.99 | Hồ Chí Minh | |
23 | 51K-970.88 | Hồ Chí Minh | |
24 | 51K-832.99 | Hồ Chí Minh | |
25 | 51K-920.00 | Hồ Chí Minh | |
26 | 51K-775.99 | Hồ Chí Minh | |
27 | 51K-778.68 | Hồ Chí Minh | |
28 | 51K-747.79 | Hồ Chí Minh | |
29 | 51K-743.99 | Hồ Chí Minh | |
30 | 51K-945.55 | Hồ Chí Minh | |
31 | 51K-799.88 | Hồ Chí Minh | |
32 | 51K-805.88 | Hồ Chí Minh | |
33 | 51K-751.79 | Hồ Chí Minh | |
34 | 51K-876.79 | Hồ Chí Minh | |
35 | 51K-936.89 | Hồ Chí Minh | |
36 | 11A-104.79 | Cao Bằng | |
37 | 12A-218.79 | Lạng Sơn | |
38 | 14A-798.68 | Quảng Ninh | |
39 | 15K-140.79 | Hải Phòng | |
40 | 15K-191.11 | Hải Phòng | |
41 | 18A-377.89 | Nam Định | |
42 | 18A-387.79 | Nam Định | |
43 | 20A-699.79 | Thái Nguyên | |
44 | 28A-206.86 | Hòa Bình | |
45 | 29K-059.79 | Hà Nội | |
46 | 29K-057.79 | Hà Nội | |
47 | 34A-708.68 | Hải Dương | |
48 | 35C-151.11 | Ninh Bình | |
49 | 36A-962.22 | Thanh Hóa | |
50 | 36K-000.37 | Thanh Hóa | |
51 | 36K-000.79 | Thanh Hóa | |
52 | 36A-957.99 | Thanh Hóa | |
53 | 37K-196.66 | Nghệ An | |
54 | 37K-215.55 | Nghệ An | |
55 | 37K-222.79 | Nghệ An | |
56 | 37K-247.77 | Nghệ An | |
57 | 38A-557.79 | Hà Tĩnh | |
58 | 38A-538.68 | Hà Tĩnh | |
59 | 43A-773.79 | Đà Nẵng | |
60 | 47A-624.44 | Đắk Lắk | |
61 | 47A-621.79 | Đắk Lắk | |
62 | 49A-621.79 | Lâm Đồng | |
63 | 49A-596.66 | Lâm Đồng | |
64 | 60K-414.79 | Đồng Nai | |
65 | 60K-352.79 | Đồng Nai | |
66 | 60C-672.22 | Đồng Nai | |
67 | 60K-418.68 | Đồng Nai | |
68 | 60K-416.68 | Đồng Nai | |
69 | 61K-270.79 | Bình Dương | |
70 | 61K-273.79 | Bình Dương | |
71 | 61K-296.86 | Bình Dương | |
72 | 62A-365.55 | Long An | |
73 | 62A-358.68 | Long An | |
74 | 62A-357.99 | Long An | |
75 | 63A-264.79 | Tiền Giang | |
76 | 65A-384.79 | Cần Thơ | |
77 | 66A-237.99 | Đồng Tháp | |
78 | 69A-132.79 | Cà Mau | |
79 | 70A-457.99 | Tây Ninh | |
80 | 75A-330.00 | Thừa Thiên Huế | |
81 | 76A-261.79 | Quảng Ngãi | |
82 | 76A-256.66 | Quảng Ngãi | |
83 | 76A-240.79 | Quảng Ngãi | |
84 | 84C-110.00 | Trà Vinh | |
85 | 86A-257.89 | Bình Thuận | |
86 | 86A-267.77 | Bình Thuận | |
87 | 88A-634.79 | Vĩnh Phúc | |
88 | 88C-267.77 | Vĩnh Phúc | |
89 | 88A-608.79 | Vĩnh Phúc | |
90 | 88A-609.79 | Vĩnh Phúc | |
91 | 89A-425.79 | Hưng Yên | |
92 | 90A-222.38 | Hà Nam | |
93 | 90A-222.24 | Hà Nam | |
94 | 90A-232.79 | Hà Nam | |
95 | 92A-367.79 | Quảng Nam | |
96 | 95A-111.33 | Hậu Giang | |
97 | 98C-315.55 | Bắc Giang | |
98 | 98A-643.33 | Bắc Giang | |
99 | 98A-627.99 | Bắc Giang | |
100 | 99A-658.68 | Bắc Ninh | |
101 | 30K-495.68 | Hà Nội | 9h15′ – 10h15′ |
102 | 30K-530.00 | Hà Nội | |
103 | 30K-481.88 | Hà Nội | |
104 | 30K-586.39 | Hà Nội | |
105 | 30K-582.79 | Hà Nội | |
106 | 30K-580.79 | Hà Nội | |
107 | 30K-448.68 | Hà Nội | |
108 | 30K-514.79 | Hà Nội | |
109 | 30K-506.68 | Hà Nội | |
110 | 30K-564.88 | Hà Nội | |
111 | 30K-437.89 | Hà Nội | |
112 | 30K-415.79 | Hà Nội | |
113 | 30K-505.79 | Hà Nội | |
114 | 30K-575.55 | Hà Nội | |
115 | 30K-578.86 | Hà Nội | |
116 | 30K-480.79 | Hà Nội | |
117 | 30K-548.86 | Hà Nội | |
118 | 51K-745.68 | Hồ Chí Minh | |
119 | 51K-932.88 | Hồ Chí Minh | |
120 | 51K-758.88 | Hồ Chí Minh | |
121 | 51K-769.99 | Hồ Chí Minh | |
122 | 51K-907.68 | Hồ Chí Minh | |
123 | 51K-873.68 | Hồ Chí Minh | |
124 | 51K-974.79 | Hồ Chí Minh | |
125 | 51K-893.88 | Hồ Chí Minh | |
126 | 51K-866.39 | Hồ Chí Minh | |
127 | 51K-954.79 | Hồ Chí Minh | |
128 | 51K-875.88 | Hồ Chí Minh | |
129 | 51K-769.79 | Hồ Chí Minh | |
130 | 51K-953.88 | Hồ Chí Minh | |
131 | 51K-840.88 | Hồ Chí Minh | |
132 | 51K-853.88 | Hồ Chí Minh | |
133 | 51K-876.68 | Hồ Chí Minh | |
134 | 51K-743.68 | Hồ Chí Minh | |
135 | 51K-791.68 | Hồ Chí Minh | |
136 | 51K-762.88 | Hồ Chí Minh | |
137 | 14A-817.99 | Quảng Ninh | |
138 | 15K-169.68 | Hải Phòng | |
139 | 15K-170.00 | Hải Phòng | |
140 | 15K-182.88 | Hải Phòng | |
141 | 15K-169.69 | Hải Phòng | |
142 | 17A-394.79 | Thái Bình | |
143 | 19A-557.79 | Phú Thọ | |
144 | 19A-533.79 | Phú Thọ | |
145 | 23A-130.79 | Hà Giang | |
146 | 28A-207.79 | Hòa Bình | |
147 | 29K-064.79 | Hà Nội | |
148 | 29K-061.79 | Hà Nội | |
149 | 29K-059.99 | Hà Nội | |
150 | 34C-376.66 | Hải Dương | |
151 | 34A-717.99 | Hải Dương | |
152 | 34A-724.44 | Hải Dương | |
153 | 35A-367.99 | Ninh Bình | |
154 | 36A-967.77 | Thanh Hóa | |
155 | 36A-988.39 | Thanh Hóa | |
156 | 36A-976.86 | Thanh Hóa | |
157 | 36A-955.79 | Thanh Hóa | |
158 | 36A-988.79 | Thanh Hóa | |
159 | 36A-981.79 | Thanh Hóa | |
160 | 37K-222.21 | Nghệ An | |
161 | 37K-247.79 | Nghệ An | |
162 | 48C-094.44 | Đắk Nông | |
163 | 60K-402.79 | Đồng Nai | |
164 | 60K-418.88 | Đồng Nai | |
165 | 60K-393.33 | Đồng Nai | |
166 | 60K-357.89 | Đồng Nai | |
167 | 60K-414.44 | Đồng Nai | |
168 | 60K-371.79 | Đồng Nai | |
169 | 60K-359.79 | Đồng Nai | |
170 | 61K-277.89 | Bình Dương | |
171 | 66A-241.79 | Đồng Tháp | |
172 | 68A-295.79 | Kiên Giang | |
173 | 70A-465.79 | Tây Ninh | |
174 | 70A-482.79 | Tây Ninh | |
175 | 70A-478.68 | Tây Ninh | |
176 | 72A-736.66 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
177 | 72A-711.79 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
178 | 73A-306.79 | Quảng Bình | |
179 | 76A-234.66 | Quảng Ngãi | |
180 | 76A-282.79 | Quảng Ngãi | |
181 | 76A-249.99 | Quảng Ngãi | |
182 | 79A-488.68 | Khánh Hòa | |
183 | 85A-118.79 | Ninh Thuận | |
184 | 86A-272.79 | Bình Thuận | |
185 | 88A-637.77 | Vĩnh Phúc | |
186 | 89C-304.44 | Hưng Yên | |
187 | 89A-417.77 | Hưng Yên | |
188 | 90A-220.79 | Hà Nam | |
189 | 92A-354.79 | Quảng Nam | |
190 | 92A-358.79 | Quảng Nam | |
191 | 93C-178.88 | Bình Phước | |
192 | 95A-108.68 | Hậu Giang | |
193 | 95A-111.27 | Hậu Giang | |
194 | 98A-666.64 | Bắc Giang | |
195 | 98C-311.11 | Bắc Giang | |
196 | 99A-662.79 | Bắc Ninh | |
197 | 99A-647.99 | Bắc Ninh | |
198 | 99A-646.79 | Bắc Ninh | |
199 | 99A-684.79 | Bắc Ninh | |
200 | 99A-666.78 | Bắc Ninh | |
201 | 30K-472.79 | Hà Nội | 10h30′ – 11h30′ |
202 | 30K-542.88 | Hà Nội | |
203 | 30K-432.68 | Hà Nội | |
204 | 30K-486.66 | Hà Nội | |
205 | 30K-576.89 | Hà Nội | |
206 | 30K-543.33 | Hà Nội | |
207 | 30K-512.79 | Hà Nội | |
208 | 30K-412.79 | Hà Nội | |
209 | 30K-458.89 | Hà Nội | |
210 | 30K-517.89 | Hà Nội | |
211 | 30K-617.89 | Hà Nội | |
212 | 51K-744.68 | Hồ Chí Minh | |
213 | 51K-954.44 | Hồ Chí Minh | |
214 | 51K-849.68 | Hồ Chí Minh | |
215 | 51K-777.39 | Hồ Chí Minh | |
216 | 51K-861.79 | Hồ Chí Minh | |
217 | 51K-753.99 | Hồ Chí Minh | |
218 | 51K-755.79 | Hồ Chí Minh | |
219 | 51K-931.88 | Hồ Chí Minh | |
220 | 51K-967.79 | Hồ Chí Minh | |
221 | 51K-964.68 | Hồ Chí Minh | |
222 | 51K-837.88 | Hồ Chí Minh | |
223 | 51K-775.88 | Hồ Chí Minh | |
224 | 51K-863.33 | Hồ Chí Minh | |
225 | 51K-859.79 | Hồ Chí Minh | |
226 | 51K-837.89 | Hồ Chí Minh | |
227 | 51K-790.68 | Hồ Chí Minh | |
228 | 51K-870.79 | Hồ Chí Minh | |
229 | 51K-852.88 | Hồ Chí Minh | |
230 | 51K-770.88 | Hồ Chí Minh | |
231 | 14A-814.79 | Quảng Ninh | |
232 | 14A-807.77 | Quảng Ninh | |
233 | 14A-821.11 | Quảng Ninh | |
234 | 15K-184.44 | Hải Phòng | |
235 | 15K-186.79 | Hải Phòng | |
236 | 15K-166.99 | Hải Phòng | |
237 | 20A-670.79 | Thái Nguyên | |
238 | 20A-698.86 | Thái Nguyên | |
239 | 26A-183.33 | Sơn La | |
240 | 34A-703.79 | Hải Dương | |
241 | 34A-726.68 | Hải Dương | |
242 | 35A-367.77 | Ninh Bình | |
243 | 35A-363.79 | Ninh Bình | |
244 | 36K-002.22 | Thanh Hóa | |
245 | 36A-950.79 | Thanh Hóa | |
246 | 37K-245.79 | Nghệ An | |
247 | 38A-537.99 | Hà Tĩnh | |
248 | 38A-546.66 | Hà Tĩnh | |
249 | 43A-769.79 | Đà Nẵng | |
250 | 49A-618.88 | Lâm Đồng | |
251 | 49A-603.33 | Lâm Đồng | |
252 | 49A-601.79 | Lâm Đồng | |
253 | 49A-587.89 | Lâm Đồng | |
254 | 49C-330.00 | Lâm Đồng | |
255 | 60K-349.99 | Đồng Nai | |
256 | 60K-388.79 | Đồng Nai | |
257 | 61K-259.99 | Bình Dương | |
258 | 61K-285.55 | Bình Dương | |
259 | 61K-248.68 | Bình Dương | |
260 | 61K-272.22 | Bình Dương | |
261 | 61K-297.79 | Bình Dương | |
262 | 61K-298.88 | Bình Dương | |
263 | 62A-376.68 | Long An | |
264 | 62A-357.79 | Long An | |
265 | 63A-263.79 | Tiền Giang | |
266 | 66A-240.79 | Đồng Tháp | |
267 | 68A-294.79 | Kiên Giang | |
268 | 68A-287.99 | Kiên Giang | |
269 | 69A-136.86 | Cà Mau | |
270 | 69A-134.79 | Cà Mau | |
271 | 70A-469.79 | Tây Ninh | |
272 | 72A-742.79 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
273 | 72A-709.99 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
274 | 72A-733.39 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
275 | 72A-708.68 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
276 | 72A-746.79 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
277 | 72A-712.79 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
278 | 72A-717.89 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
279 | 75A-333.48 | Thừa Thiên Huế | |
280 | 76A-276.68 | Quảng Ngãi | |
281 | 77A-280.79 | Bình Định | |
282 | 79A-486.66 | Khánh Hòa | |
283 | 79A-480.79 | Khánh Hòa | |
284 | 79A-483.79 | Khánh Hòa | |
285 | 81A-359.99 | Gia Lai | |
286 | 81A-368.86 | Gia Lai | |
287 | 81C-239.99 | Gia Lai | |
288 | 82A-124.79 | Kon Tum | |
289 | 86A-259.79 | Bình Thuận | |
290 | 88A-626.79 | Vĩnh Phúc | |
291 | 88A-640.00 | Vĩnh Phúc | |
292 | 88A-645.55 | Vĩnh Phúc | |
293 | 88A-614.79 | Vĩnh Phúc | |
294 | 88A-643.79 | Vĩnh Phúc | |
295 | 89C-303.33 | Hưng Yên | |
296 | 89A-408.68 | Hưng Yên | |
297 | 95A-108.88 | Hậu Giang | |
298 | 95A-111.25 | Hậu Giang | |
299 | 98A-656.68 | Bắc Giang | |
300 | 99A-675.79 | Bắc Ninh | |
301 | 30K-540.79 | Hà Nội | 13h30′ – 14h30′ |
302 | 30K-444.58 | Hà Nội | |
303 | 30K-454.88 | Hà Nội | |
304 | 30K-414.68 | Hà Nội | |
305 | 30K-606.89 | Hà Nội | |
306 | 30K-584.44 | Hà Nội | |
307 | 30K-548.68 | Hà Nội | |
308 | 30K-545.79 | Hà Nội | |
309 | 30K-478.79 | Hà Nội | |
310 | 30K-457.79 | Hà Nội | |
311 | 30K-538.79 | Hà Nội | |
312 | 30K-466.39 | Hà Nội | |
313 | 30K-510.68 | Hà Nội | |
314 | 30K-506.66 | Hà Nội | |
315 | 30K-584.79 | Hà Nội | |
316 | 30K-576.68 | Hà Nội | |
317 | 51K-810.68 | Hồ Chí Minh | |
318 | 51K-867.88 | Hồ Chí Minh | |
319 | 51K-767.68 | Hồ Chí Minh | |
320 | 51K-913.33 | Hồ Chí Minh | |
321 | 51K-865.55 | Hồ Chí Minh | |
322 | 51K-785.88 | Hồ Chí Minh | |
323 | 51K-751.88 | Hồ Chí Minh | |
324 | 51K-908.86 | Hồ Chí Minh | |
325 | 51K-869.88 | Hồ Chí Minh | |
326 | 51K-954.99 | Hồ Chí Minh | |
327 | 51K-850.79 | Hồ Chí Minh | |
328 | 51K-846.79 | Hồ Chí Minh | |
329 | 51K-887.68 | Hồ Chí Minh | |
330 | 51K-830.68 | Hồ Chí Minh | |
331 | 51K-850.00 | Hồ Chí Minh | |
332 | 51K-918.89 | Hồ Chí Minh | |
333 | 51K-756.88 | Hồ Chí Minh | |
334 | 51K-827.88 | Hồ Chí Minh | |
335 | 51K-909.68 | Hồ Chí Minh | |
336 | 51K-810.79 | Hồ Chí Minh | |
337 | 51K-792.68 | Hồ Chí Minh | |
338 | 51K-837.79 | Hồ Chí Minh | |
339 | 51K-864.44 | Hồ Chí Minh | |
340 | 51K-864.68 | Hồ Chí Minh | |
341 | 51K-823.88 | Hồ Chí Minh | |
342 | 51K-772.79 | Hồ Chí Minh | |
343 | 51K-764.79 | Hồ Chí Minh | |
344 | 51K-823.68 | Hồ Chí Minh | |
345 | 15K-147.99 | Hải Phòng | |
346 | 15K-178.86 | Hải Phòng | |
347 | 15K-185.55 | Hải Phòng | |
348 | 15K-191.79 | Hải Phòng | |
349 | 18A-380.00 | Nam Định | |
350 | 18C-149.99 | Nam Định | |
351 | 19A-557.89 | Phú Thọ | |
352 | 19A-546.66 | Phú Thọ | |
353 | 20C-267.77 | Thái Nguyên | |
354 | 21A-176.66 | Yên Bái | |
355 | 29K-044.79 | Hà Nội | |
356 | 29K-066.79 | Hà Nội | |
357 | 35A-365.55 | Ninh Bình | |
358 | 36A-983.79 | Thanh Hóa | |
359 | 36A-999.97 | Thanh Hóa | |
360 | 36A-968.79 | Thanh Hóa | |
361 | 36A-997.79 | Thanh Hóa | |
362 | 37K-201.79 | Nghệ An | |
363 | 37K-218.86 | Nghệ An | |
364 | 37K-238.68 | Nghệ An | |
365 | 38A-555.00 | Hà Tĩnh | |
366 | 38C-198.88 | Hà Tĩnh | |
367 | 43A-796.68 | Đà Nẵng | |
368 | 47A-614.44 | Đắk Lắk | |
369 | 47A-611.11 | Đắk Lắk | |
370 | 48A-200.79 | Đắk Nông | |
371 | 49A-606.66 | Lâm Đồng | |
372 | 60K-418.79 | Đồng Nai | |
373 | 60K-401.79 | Đồng Nai | |
374 | 60K-347.79 | Đồng Nai | |
375 | 60K-338.79 | Đồng Nai | |
376 | 61K-303.79 | Bình Dương | |
377 | 62A-357.77 | Long An | |
378 | 65A-402.79 | Cần Thơ | |
379 | 66C-160.00 | Đồng Tháp | |
380 | 69A-141.11 | Cà Mau | |
381 | 69A-137.99 | Cà Mau | |
382 | 70A-455.79 | Tây Ninh | |
383 | 71A-166.79 | Bến Tre | |
384 | 72A-737.79 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
385 | 75A-317.99 | Thừa Thiên Huế | |
386 | 76A-244.44 | Quảng Ngãi | |
387 | 77A-293.33 | Bình Định | |
388 | 88A-637.99 | Vĩnh Phúc | |
389 | 89A-427.77 | Hưng Yên | |
390 | 89A-400.00 | Hưng Yên | |
391 | 89A-419.79 | Hưng Yên | |
392 | 93A-413.79 | Bình Phước | |
393 | 93A-408.88 | Bình Phước | |
394 | 95A-111.37 | Hậu Giang | |
395 | 95A-111.29 | Hậu Giang | |
396 | 98A-666.67 | Bắc Giang | |
397 | 98A-639.79 | Bắc Giang | |
398 | 99A-674.79 | Bắc Ninh | |
399 | 99A-676.79 | Bắc Ninh | |
400 | 30K-604.79 | Hà Nội | |
401 | 30K-524.68 | Hà Nội | |
402 | 30K-478.68 | Hà Nội | |
403 | 30K-475.79 | Hà Nội | |
404 | 30K-564.79 | Hà Nội | |
405 | 30K-600.88 | Hà Nội | |
406 | 30K-494.88 | Hà Nội | |
407 | 30K-406.68 | Hà Nội | |
408 | 30K-447.88 | Hà Nội | |
409 | 30K-406.79 | Hà Nội | |
410 | 30K-500.68 | Hà Nội | |
411 | 30K-431.88 | Hà Nội | 15h00′ – 16h00′ |
412 | 30K-453.68 | Hà Nội | |
413 | 30K-448.89 | Hà Nội | |
414 | 30K-464.99 | Hà Nội | |
415 | 30K-488.79 | Hà Nội | |
416 | 30K-531.88 | Hà Nội | |
417 | 30K-509.99 | Hà Nội | |
418 | 51K-754.79 | Hồ Chí Minh | |
419 | 51K-777.74 | Hồ Chí Minh | |
420 | 51K-824.99 | Hồ Chí Minh | |
421 | 51K-937.89 | Hồ Chí Minh | |
422 | 51K-960.68 | Hồ Chí Minh | |
423 | 51K-845.88 | Hồ Chí Minh | |
424 | 51K-929.88 | Hồ Chí Minh | |
425 | 51K-976.88 | Hồ Chí Minh | |
426 | 51K-864.88 | Hồ Chí Minh | |
427 | 51K-975.99 | Hồ Chí Minh | |
428 | 51K-946.89 | Hồ Chí Minh | |
429 | 51K-967.99 | Hồ Chí Minh | |
430 | 51K-932.68 | Hồ Chí Minh | |
431 | 51K-938.86 | Hồ Chí Minh | |
432 | 51K-924.99 | Hồ Chí Minh | |
433 | 51K-933.88 | Hồ Chí Minh | |
434 | 51K-887.99 | Hồ Chí Minh | |
435 | 51K-775.79 | Hồ Chí Minh | |
436 | 11A-105.79 | Cao Bằng | |
437 | 14A-794.79 | Quảng Ninh | |
438 | 14A-806.68 | Quảng Ninh | |
439 | 14A-795.79 | Quảng Ninh | |
440 | 14A-816.79 | Quảng Ninh | |
441 | 15K-193.39 | Hải Phòng | |
442 | 15K-188.79 | Hải Phòng | |
443 | 15K-170.79 | Hải Phòng | |
444 | 17C-187.77 | Thái Bình | |
445 | 17A-387.89 | Thái Bình | |
446 | 17A-391.11 | Thái Bình | |
447 | 19A-555.53 | Phú Thọ | |
448 | 24A-251.11 | Lào Cai | |
449 | 25A-067.79 | Lai Châu | |
450 | 26A-180.79 | Sơn La | |
451 | 29K-069.79 | Hà Nội | |
452 | 29K-058.79 | Hà Nội | |
453 | 29K-047.77 | Hà Nội | |
454 | 34A-721.11 | Hải Dương | |
455 | 34A-716.79 | Hải Dương | |
456 | 35A-352.79 | Ninh Bình | |
457 | 36C-442.22 | Thanh Hóa | |
458 | 36K-000.39 | Thanh Hóa | |
459 | 36K-000.17 | Thanh Hóa | |
460 | 37K-188.39 | Nghệ An | |
461 | 37K-221.79 | Nghệ An | |
462 | 37K-204.44 | Nghệ An | |
463 | 38A-562.79 | Hà Tĩnh | |
464 | 38A-553.79 | Hà Tĩnh | |
465 | 38A-554.79 | Hà Tĩnh | |
466 | 43A-777.33 | Đà Nẵng | |
467 | 43C-282.22 | Đà Nẵng | |
468 | 47A-615.79 | Đắk Lắk | |
469 | 47A-595.79 | Đắk Lắk | |
470 | 47A-618.68 | Đắk Lắk | |
471 | 48A-203.79 | Đắk Nông | |
472 | 49A-624.79 | Lâm Đồng | |
473 | 49C-334.44 | Lâm Đồng | |
474 | 60K-412.79 | Đồng Nai | |
475 | 61K-271.11 | Bình Dương | |
476 | 61K-278.88 | Bình Dương | |
477 | 61K-268.79 | Bình Dương | |
478 | 64A-165.79 | Vĩnh Long | |
479 | 65A-388.39 | Cần Thơ | |
480 | 66A-229.79 | Đồng Tháp | |
481 | 67A-274.79 | An Giang | |
482 | 68A-287.79 | Kiên Giang | |
483 | 70A-466.79 | Tây Ninh | |
484 | 72A-734.44 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
485 | 72A-736.68 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
486 | 72A-727.77 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
487 | 72A-718.88 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
488 | 73C-164.44 | Quảng Bình | |
489 | 75A-318.88 | Thừa Thiên Huế | |
490 | 76A-266.79 | Quảng Ngãi | |
491 | 77A-288.39 | Bình Định | |
492 | 79A-481.11 | Khánh Hòa | |
493 | 81A-366.39 | Gia Lai | |
494 | 83A-164.44 | Sóc Trăng | |
495 | 84A-116.79 | Trà Vinh | |
496 | 86A-264.79 | Bình Thuận | |
497 | 88A-646.66 | Vĩnh Phúc | |
498 | 88A-607.79 | Vĩnh Phúc | |
499 | 89A-406.68 | Hưng Yên | |
500 | 90A-222.58 | Hà Nam | |
501 | 90A-230.00 | Hà Nam | |
502 | 93A-434.79 | Bình Phước | |
503 | 93A-420.00 | Bình Phước | |
504 | 95A-111.26 | Hậu Giang | |
505 | 97A-074.44 | Bắc Kạn | |
506 | 98A-667.79 | Bắc Giang |
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị