Cập nhật bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 6/2024
Cập nhật bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 6/2024
Bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 6/2024 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết bên dưới đây.
Bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 6/2024 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết bên dưới đây.
Theo ghi nhận, Yamaha Janus trong tháng 6/2024 tiếp tục được hãng đưa ra thị trường gồm 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và giới hạn, kèm theo đó là các tùy chọn màu sắc khác nhau.
So với tháng trước, giá niêm yết của các mẫu xe Yamaha Janus trong tháng 6 này không có sự biến động mới nào, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới vẫn được bán với giá 28.571.000 đồng, phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới vẫn được bán với giá 32.204.000 đồng và phiên bản giới hạn hoàn toàn mới vẫn được bán với giá 32.695.000 đồng.
Tương tự, phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới màu mới cũng đang bán ở mức 28.669.000 đồng, phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới màu mới cũng đang bán ở mức 32.400.000 đồng và phiên bản giới hạn hoàn toàn mới màu mới cũng đang bán ở mức 32.891.000 đồng.
Yamaha Janus là dòng xe tay ga có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức tiêu thụ chỉ 1.87lít/100km, nằm trong top những mẫu xe tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam. Không chỉ sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch, trẻ trung mà xe Janus còn nổi bật với khối động cơ Blue Core mạnh mẽ, vận hành ổn định trên mọi địa hình và có giá thành rẻ hơn so với những mẫu xe tay ga khác.
Bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 6/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Phiên bản tiêu chuẩn mới | Đen | 28.571.000 | 27.500.000 | -1.071.000 |
Đỏ đen | 28.571.000 | 27.500.000 | -1.071.000 | |
Bạc xám | 28.571.000 | 27.500.000 | -1.071.000 | |
Xanh đen | 28.571.000 | 27.500.000 | -1.071.000 | |
Phiên bản đặc biệt mới | Đen | 32.204.000 | 31.000.000 | -1.204.000 |
Đỏ đen | 32.204.000 | 31.000.000 | -1.204.000 | |
Bạc xám | 32.204.000 | 31.000.000 | -1.204.000 | |
Xanh đen | 32.204.000 | 31.000.000 | -1.204.000 | |
Phiên bản giới hạn mới | Đen hồng | 32.695.000 | 31.500.000 | -1.195.000 |
Xanh đen | 32.695.000 | 31.500.000 | -1.195.000 | |
Trắng xám | 32.695.000 | 31.500.000 | -1.195.000 | |
Đỏ đen | 32.695.000 | 31.500.000 | -1.195.000 | |
Bản tiêu chuẩn mới màu mới | Trắng xám | 28.669.000 | 26.700.000 | -1.969.000 |
Đỏ đen | 28.669.000 | 26.700.000 | -1.969.000 | |
Đen | 28.669.000 | 26.700.000 | -1.969.000 | |
Phiên bản đặc biệt mới màu mới | Xanh đen | 32.400.000 | 30.400.000 | -2.000.000 |
Đỏ đen | 32.400.000 | 30.400.000 | -2.000.000 | |
Đen | 32.400.000 | 30.400.000 | -2.000.000 | |
Trắng xám | 32.400.000 | 30.400.000 | -2.000.000 | |
Phiên bản giới hạn mới màu mới | Xanh đen | 32.891.000 | 30.900.000 | -1.991.000 |
Xám đen | 32.891.000 | 30.900.000 | -1.991.000 | |
Đen hồng | 32.891.000 | 30.900.000 | -1.991.000 | |
Trắng hồng | 32.891.000 | 30.900.000 | -1.991.000 |
Tại các đại lý, giá bán các mẫu xe Yamaha Janus trong tháng 6/2024 vẫn ổn định. So với giá niêm yết, giá thực tế hiện thấp hơn khoảng 1.071.000 – 2.000.000 đồng/xe, với giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Yamaha Janus phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới màu mới.
Trên đây là bảng giá xe Yamaha Janus mới nhất tháng 6/2024 tại Việt Nam, giá xe máy cũng có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng cần ra các đại lý gần nhất để có thể nắm được thông tin về giá bán một cách chính xác nhất.
Lưu ý: Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo!
H.Hà (T/h)
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị